59 abos de 16 opérateurs. Filtré par vitesse, technologie et prix. Le Deal Score montre le vrai rapport qualité-prix.
La liste complète de toutes les offres internet de 16 opérateurs suisses, triée par prix. En cas de promotion, le prix de base figure à côté. La comparaison se fait sur le prix de base, car les promotions expirent.
| Opérateur | Abonnement | Download | Ligne | Contrat | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Republic | Flat Home 4G | 50 Mbit/s | 4G dans le routeur | 12 mois | CHF 20/mois |
| Mucho | Internet 50M | 50 Mbit/s | Fibre ou DSL | Contrat mensuel | CHF 24.90/mois au lieu de CHF 49.90 |
| yallo | Home Cable M | 500 Mbit/s | Câble | 24 mois | CHF 24.90/mois au lieu de CHF 70 |
| Galaxus Mobile | Internet 200 | 200 Mbit/s | Câble | Contrat mensuel | CHF 27/mois |
| iWay | Economy 20 | 20 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 29/mois |
| yallo | Home Cable M +TV | 500 Mbit/s | Câble | 24 mois | CHF 29.90/mois au lieu de CHF 90 |
| Digital Republic | Flat Home 5G | 300 Mbit/s | 5G dans le routeur | 12 mois | CHF 30/mois |
| Teleboy | Internet 25 | 25 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 31.90/mois |
| yallo | Supermax | 2.5 Gbit/s | Câble | 24 mois | CHF 32.90/mois au lieu de CHF 80 |
| SAK Digital | Internet S | 20 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 33/mois |
| Galaxus Mobile | Internet 1000 | 1 Gbit/s | Câble | Contrat mensuel | CHF 34/mois |
| Mucho | Internet 100M | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | Contrat mensuel | CHF 34.90/mois au lieu de CHF 59.90 |
| Teleboy | Internet 100 | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 34.90/mois |
| Wingo | Internet Go | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 35.95/mois au lieu de CHF 66 |
| yallo | Supermax +TV | 2.5 Gbit/s | Câble | 24 mois | CHF 37.90/mois au lieu de CHF 100 |
| Galaxus Mobile | Internet 10G Fiber | 10 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 39/mois |
| GGA Maur | Internet Basic | 100 Mbit/s | Câble ou fibre | Contrat mensuel | CHF 39/mois au lieu de CHF 49 |
| GGA Maur | Internet Smart | 1 Gbit/s | Câble ou fibre | Contrat mensuel | CHF 39/mois au lieu de CHF 59 |
| GGA Maur | Internet Premium | 10 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 39/mois au lieu de CHF 79 |
| iWay | Economy 100 | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 39/mois |
| Sunrise | Easy Internet | 1 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 39.90/mois au lieu de CHF 51.40 |
| Swisscom | blue Internet S | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 39.90/mois au lieu de CHF 66.80 |
| Teleboy | Internet 500 | 500 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 39.90/mois |
| yallo | BLACK Fiber | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 39.90/mois au lieu de CHF 80 |
| TalkTalk | Surf 100 | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 39.95/mois |
| Wingo | Internet Smart | 500 Mbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 40.95/mois au lieu de CHF 70 |
| Init7 | Easy7 | 1 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 44/mois |
| Quickline | Internet M | 200 Mbit/s | Câble | 24 mois | CHF 44/mois au lieu de CHF 59 |
| Quickline | Internet L | 1 Gbit/s | Câble | 24 mois | CHF 44/mois au lieu de CHF 69 |
| Quickline | Internet XL | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 44/mois au lieu de CHF 79 |
| SAK Digital | Internet M | 100 Mbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 44/mois |
| Mucho | Internet 500M | 500 Mbit/s | Fibre ou DSL | Contrat mensuel | CHF 44.90/mois au lieu de CHF 69.90 |
| Teleboy | Internet 1000 | 1 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 44.90/mois |
| Teleboy | Internet 10000 | 10 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 48.90/mois |
| iWay | Economy 1000 | 1 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 49/mois |
| net+ | Internet 200 | 200 Mbit/s | Câble | 12 mois | CHF 49/mois |
| Mucho | Internet 1GB | 1 Gbit/s | Fibre ou DSL | Contrat mensuel | CHF 49.90/mois au lieu de CHF 79.90 |
| Swisscom | blue Internet M | 1 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 49.90/mois au lieu de CHF 81.80 |
| Swisscom | blue Internet L | 10 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 49.90/mois au lieu de CHF 91.80 |
| Salt | Salt Fiber | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 49.95/mois |
| Salt | Salt Home | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 49.95/mois |
| TalkTalk | Surf 1000 | 1 Gbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 49.95/mois |
| Wingo | Internet Ultra | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 50.95/mois au lieu de CHF 80 |
| Sunrise | Up Connect M | 200 Mbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 51.90/mois au lieu de CHF 62.50 |
| Sunrise | Up Connect L | 1 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 51.90/mois au lieu de CHF 82.80 |
| Quickline | Internet S | 100 Mbit/s | Câble | 24 mois | CHF 54/mois |
| SAK Digital | Internet L | 1 Gbit/s | Fibre ou DSL | 12 mois | CHF 55/mois |
| Sunrise | Up Connect XL | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 56.90/mois au lieu de CHF 93 |
| iWay | Economy 10G | 10 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 59/mois |
| Salt | Salt Home+ | 10 Gbit/s | Fibre | 24 mois | CHF 59.95/mois au lieu de CHF 69.95 |
| Init7 | Copper7 | 500 Mbit/s | Cuivre/DSL | Contrat mensuel | CHF 64.75/mois |
| Init7 | Crossover7 | 1 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 64.75/mois |
| Init7 | Fiber7 | 25 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 64.75/mois |
| Init7 | Hybrid7 | 1 Gbit/s | Fibre | Contrat mensuel | CHF 64.75/mois |
| SAK Digital | Internet XL | 10 Gbit/s | Fibre | 12 mois | CHF 66/mois |
| net+ | Internet 400 | 400 Mbit/s | Câble | 12 mois | CHF 69/mois |
| Wingo | Internet Red | 500 Mbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 74/mois |
| Wingo | Internet Pro | 1 Gbit/s | Fibre ou DSL | 24 mois | CHF 76/mois |
| net+ | Internet Max | 2 Gbit/s | Câble | 12 mois | CHF 79/mois |
Les abonnements internet commencent à 27 francs par mois. La fibre démarre à 39 francs. L'écart de prix tient moins à la vitesse qu'à la durée du contrat et à la présence de la TV et du fixe.
La fibre est ouverte : les opérateurs louent des lignes tierces, le choix reste donc large. Le réseau câblé est fermé, seuls quelques opérateurs y vendent. Le cuivre est ouvert lui aussi et couvre les zones sans fibre.
Voir les opérateurs par technologie →
7 opérateurs ne facturent aucuns frais d'activation : Digital Republic, GGA Maur, Mucho, SAK Digital, Salt, Sunrise, Swisscom. Chez les autres s'ajoute un montant unique qui n'apparaît pas sur la facture mensuelle.
Le tri se fait sur le prix réellement payé. La vitesse indiquée est le débit annoncé, pas le débit mesuré. Les prix proviennent de notre base de données et sont vérifiés auprès des opérateurs, en dernier lieu en September 2026.